КАТЕГОРИИ ПРОДУКТОВ
ПОИСК
ВОЙТИ НА САЙТ
Новости
Производители автоматики
Шлагбаум FAAC 615BPR.V3KIT
![]() |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||
Преимущества:
-высокая интенсивность работы;
-значительный ресурс и, следовательно большой срок службы шлагбаумов при интенсивном использовании;
-возможность дистанционного радиоуправления шлагбаумами;
-надежность и живучесть конструкции шлагбаумов благодаря прочному стальному корпусу, а также устойчивости всех элементов конструкции к вредному воздействию окружающей среды;
-легкая и прочная стрела из алюминиевых профилей со светоотражающими наклейками и резиновыми противоударными накладками;
-надежная фиксация стрелы шлагбаума в конечных положениях;
-возможность работы в широком диапазоне температур;
-возможность подключения дополнительных устройств;
-возможность ручного поднятия / опускания стрелы шлагбаума в случае отключения электроэнергии благодаря механизму разблокировки.
| Комплект шлагбаума FAAC 615BPR.V3KIT (стрела до 5 м) | |
| Стойка шлагбаума 615BPR со встроенным блоком управления | 1шт |
| Стрела алюминиевая 5 м с резиновой накладкой и световозвращающими наклейками | 1шт |
| Пружина балансирующая (для 615STD) | 1шт |
| Монтажное основание (для 615STD) | 1шт |
| Пластина закладная новая (для 615STD) | 1шт |
| Лампа сигнальная 220 В | 1шт |
| Фотоэлементы (приемник, передатчик) 20 м | 1шт |
| Ключ-выключатель (накладной) | 1шт |
| Приемник 868 МГц (встраиваемый) со встроенной антенной | 1шт |
| Опора для стрелы | 1шт |
| Технические характеристики | |
| Модель | 615 BPR STD |
| Напряжение электропитания | 230 В перем. ток (+6% - 10%) 50 (60) Гц |
| Электродвигатель | однофазный |
| Потребляемая мощность | 220 Вт |
| Потребляемая сила тока | 1 А |
| Скорость вращения двигателя | 1400 об/мин. |
| Расход маслонасоса | 1,5 л/мин. |
| Термозащита на обмотке двигателя | 120 °C |
| Фактический крутящий момент | 0/400 Нм |
| Рабочая температура | от -40 до +55 °C |
| Масса | 34 кг. |
| Тип масла | FAAC HP oil |
| Обработка корпуса шлагбаума | катафорез |
| Краска | полиэфирная (RAL 2004) |
| Класс защиты | IP 44 |
| Макс. число последовательных циклов (при 20°) | 220 |
| Тип прямоугольной стрелы | стандартный-стандартный с ограждением (4м) |
| Размеры (ДxШxВ) | 270x140x1015 мм |
| Пусковой конденсатор | 8 мкФ 400 В |
Сопутствующие товары
Сопутствующие товары
Новинки
| Цепные приводы секционных ворот | ||||||
|
| Откатные приводы | ||||||
|
Ходовые товары










